WiAC简介说明
WiAC是专门面向无线定制的一款网络接入设备,它基于X86硬件架构,深度优化Linux内核,它解决WiFi网络用户IPoE用户身份认证、网络带宽控制、内外网带宽分开限速、强制广告推送、即插即用、多策略网关等功能,是面向WiFi无线行业的紧密定制的宽带综合多业务接入网关。
同时它携带radius认证计费系统模块,可以针对网内用户进行计费和收费处理;携带用户上网日志记录功能,面向网监提供日志管理功能;携带WebPortal管理定制功能,支持不同WiAP定制显示界面。
WiAC功能及参数
WiAC200 | WiAC500 | WiAC1000 | WiAC2000 | WiAC4000 | WiAC8000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统性能指标 | 交换容量 | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
转发性能 | 4.5Mpps | 4.5Mpps | 4.5Mpps | 4.5Mpps | 4.5Mpps | 4.5Mpps | |
吞吐量 | 1000Mpps | 1000Mpps | 1000Mpps | 1000Mpps | 1000Mpps | 1000Mpps | |
延迟 | <=1ms | <=1ms | <=1ms | <=1ms | <=1ms | <=1ms | |
端口 | 8*10/100/1000M,电口,4*SFP | 8*10/100/1000M,电口,4*SFP | 8*10/100/1000M,电口,4*SFP | 8*10/100/1000M,电口,4*SFP | 8*10/100/1000M,电口,4*SFP | 8*10/100/1000M,电口,4*SFP | |
包转发率 | 平均包长能达到线速转发 | 平均包长能达到线速转发 | 平均包长能达到线速转发 | 平均包长能达到线速转发 | 平均包长能达到线速转发 | 平均包长能达到线速转发 | |
支持最大用户数 | 200并发 | 200并发 | 200并发 | 200并发 | 200并发 | 200并发 | |
适用范围 | 酒店、机场、咖啡厅、医院、仓库、社区、写字楼、商城 | 酒店、机场、咖啡厅、医院、仓库、社区、写字楼、商城 | 酒店、机场、咖啡厅、医院、仓库、社区、写字楼、商城 | 酒店、机场、咖啡厅、医院、仓库、社区、写字楼、商城 | 酒店、机场、咖啡厅、医院、仓库、社区、写字楼、商城 | 酒店、机场、咖啡厅、医院、仓库、社区、写字楼、商城 | |
尺寸和电源 | 宽度 | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm |
高度 | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | |
深度 | 178mm | 178mm | 178mm | 178mm | 178mm | 178mm | |
机架安装 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
交流电源输入 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
最大功耗 | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | |
电源 | 220V~50HZ 2.5A |
220V~50HZ 2.5A | 220V~50HZ 2.5A |
220V~50HZ 2.5A | 220V~50HZ 2.5A |
220V~50HZ 2.5A |
|
软件环境 | 操作系统 | Freebsd | Freebsd | Freebsd | Freebsd | Freebsd | Freebsd |
网络接入方式 | 二层、三层网络接入 | 二层、三层网络接入 | 二层、三层网络接入 | 二层、三层网络接入 | 二层、三层网络接入 | 二层、三层网络接入 | |
用户认证模型 | 802.1x、PPPoE | 802.1x、PPPoE | 802.1x、PPPoE | 802.1x、PPPoE | 802.1x、PPPoE | 802.1x、PPPoE | |
用户计费模型 | Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | |
协议支持 | PPPOE/L2TP/ PPTP/IPoE |
PPPOE/L2TP/ PPTP/IPoE | PPPOE/L2TP/ PPTP/IPoE |
PPPOE/L2TP/ PPTP/IPoE | PPPOE/L2TP/ PPTP/IPoE |
PPPOE/L2TP/ PPTP/IPoE |
|
环境要求 | 工作温度 | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
存放温度 | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C | |
工作湿度 | 10 to 90% RH | 10 to 90% RH | 10 to 90% RH | 10 to 90% RH | 10 to 90% RH | 10 to 90% RH | |
存放湿度 | 10 to 95% RH | 10 to 95% RH | 10 to 95% RH | 10 to 95% RH | 10 to 95% RH | 10 to 95% RH |